******有限公司
******有限公司2024-2025年物资采购-蔬菜、果品、半成品类等入围供应商库内采购项目(2025年二季度)
******************有限责任公司官网进行成交候选人公示。现公示期已结束且无异议,现将本项目成交结果公示如下:
******有限公司,不含税综合优惠下浮率12%。
序号 | 品名 | 单位 | 规格 | 服务期限内季度暂估数量 | 优惠下浮后不含税单价(元) | 优惠下浮后不含税暂估合价(元) |
1 | 芭蕉叶 | kg | 30 | 7.1 | 213.00 | |
2 | 白萝卜 | kg | 1954 | 1.8 | 3,517.20 | |
3 | 白蘑菇 | kg | 160 | 11.0 | 1,760.00 | |
4 | 百合 | kg | 21 | 30.3 | 636.30 | |
5 | 百合花 | 把 | 5 | 15.3 | 76.50 | |
6 | 板蓝根 | kg | 50 | 8.6 | 430.00 | |
7 | 板栗仁(生) | kg | 1袋*500g | 90 | 16.6 | 1,494.00 |
8 | 包浆豆腐 | 条 | 整条 | 1300 | 1.3 | 1,690.00 |
9 | 薄荷 | kg | 513 | 8.9 | 4,565.70 | |
10 | 保鲜白果 | 袋 | 1袋500g | 50 | 2.4 | 120.00 |
11 | 保鲜百合 | 袋 | 1袋*2个 | 280 | 7.1 | 1,988.00 |
12 | 保鲜核桃仁 | 袋 | 白色核桃仁,1袋200g | 200 | 11.1 | 2,220.00 |
13 | 保鲜青花椒 | 袋 | 1袋350g | 60 | 7.2 | 432.00 |
14 | 贝贝瓜 | kg | 100 | 6.8 | 680.00 | |
15 | 本地山药 | kg | 1274 | 9.8 | 12,485.20 | |
16 | 冰菜 | kg | 5 | 15.0 | 75.00 | |
17 | 菠菜 | kg | 830 | 3.5 | 2,905.00 | |
18 | 菜豌豆 | kg | 220 | 9.6 | 2,112.00 | |
19 | 菜心 | kg | 1150 | 3.8 | 4,370.00 | |
20 | 蚕豆 | kg | 135 | 10.3 | 1,390.50 | |
21 | 蚕豆米 | kg | 180 | 19.8 | 3,564.00 | |
22 | 草芽 | kg | 20 | 21.2 | 424.00 | |
23 | 茶树菇 | kg | 75 | 9.8 | 735.00 | |
24 | 冲菜 | kg | 30 | 6.0 | 180.00 | |
25 | 虫草花 | kg | 33 | 8.9 | 293.70 | |
26 | 臭菜 | kg | 40 | 16.8 | 672.00 | |
27 | 臭豆腐 | kg | 350 | 5.8 | 2,030.00 | |
28 | 春卷皮 | 袋 | 1袋*20个 | 25 | 2.9 | 72.50 |
29 | 茨菇 | kg | 80 | 5.3 | 424.00 | |
30 | 粗米线 | kg | 3950 | 2.1 | 8,295.00 | |
31 | 大白菜 | kg | 4220 | 1.9 | 8,018.00 | |
32 | 大白云豆 | kg | 熟 | 40 | 4.1 | 164.00 |
33 | 大葱 | kg | 弯葱 | 980 | 4.7 | 4,606.00 |
34 | 大红彩椒 | kg | 21 | 14.9 | 312.90 | |
35 | 大黄彩椒 | kg | 156 | 15.4 | 2,402.40 | |
36 | 大苦菜 | kg | 1200 | 2.2 | 2,640.00 | |
37 | 大块酸笋 | kg | 60 | 10.4 | 624.00 | |
38 | 大莲白 | kg | 150 | 2.0 | 300.00 | |
39 | 大蒜米 | kg | 821 | 9.1 | 7,471.10 | |
40 | 大芫茜 | kg | 63 | 13.9 | 875.70 | |
41 | 带壳花生(熟) | kg | 122 | 6.3 | 768.60 | |
42 | 带壳毛豆 | kg | 80 | 7.2 | 576.00 | |
43 | 带皮紫大蒜 | kg | 30 | 36.2 | 1,086.00 | |
44 | 冬瓜 | kg | 1356 | 3.1 | 4,203.60 | |
45 | 豆腐干 | kg | 120 | 6.6 | 792.00 | |
46 | 豆芽 | kg | 560 | 2.0 | 1,120.00 | |
47 | 饵丝 | kg | 870 | 3.6 | 3,132.00 | |
48 | 海菜 | kg | 60 | 16.1 | 966.00 | |
49 | 荷兰豆 | kg | 50 | 9.3 | 465.00 | |
50 | 荷兰芹 | 把 | 10 | 10.4 | 104.00 | |
51 | 黑大头 | kg | 30 | 8.0 | 240.00 | |
52 | 红豆 | kg | 熟 | 500 | 4.1 | 2,050.00 |
53 | 红脉酸膜叶 | 盒 | 1盒*40片 | 5 | 7.1 | 35.50 |
54 | 红玫瑰花 | 把 | 3 | 12.5 | 37.50 | |
55 | 红美人椒 | kg | 70 | 8.6 | 602.00 | |
56 | 红薯 | kg | 1345 | 3.2 | 4,304.00 | |
57 | 红蒜苗 | kg | 750 | 7.1 | 5,325.00 | |
58 | 红甜椒 | kg | 445 | 7.1 | 3,159.50 | |
59 | 红细尖椒 | kg | 100 | 8.4 | 840.00 | |
60 | 红洋葱 | kg | 417 | 4.1 | 1,709.70 | |
61 | 花菜 | kg | 543 | 2.2 | 1,194.60 | |
62 | 花生芽 | kg | 10 | 11.0 | 110.00 | |
63 | 淮山药 | kg | 40 | 9.7 | 388.00 | |
64 | 黄豆腐 | kg | 300 | 6.6 | 1,980.00 | |
65 | 黄瓜 | kg | 820 | 4.4 | 3,608.00 | |
66 | 黄姜 | kg | 976 | 13.2 | 12,883.20 | |
67 | 茴香菜 | kg | 330 | 3.6 | 1,188.00 | |
68 | 馄饨皮 | kg | 方型 | 150 | 3.5 | 525.00 |
69 | 鸡腿菇 | kg | 10 | 11.2 | 112.00 | |
70 | 姜饼瓜 | kg | 812 | 3.8 | 3,085.60 | |
71 | 豇豆 | kg | 300 | 5.7 | 1,710.00 | |
72 | 藠头 | kg | 100 | 9.5 | 950.00 | |
73 | 芥蓝 | kg | 400 | 3.5 | 1,400.00 | |
74 | 金针菇 | kg | 150 | 5.9 | 885.00 | |
75 | 京白菜 | kg | 750 | 2.7 | 2,025.00 | |
76 | 荆芥 | kg | 6 | 16.0 | 96.00 | |
77 | 精品胡萝卜 | kg | 1000 | 3.0 | 3,000.00 | |
78 | 韭菜(宽叶) | kg | 1140 | 4.9 | 5,586.00 | |
79 | 韭菜苔 | kg | 40 | 11.4 | 456.00 | |
80 | 韭黄 | kg | 280 | 8.4 | 2,352.00 | |
81 | 卷粉 | kg | 1355 | 2.2 | 2,981.00 | |
82 | 苦瓜 | kg | 160 | 6.9 | 1,104.00 | |
83 | 苦菊菜 | kg | 30 | 13.1 | 393.00 | |
84 | 老豆腐 | kg | 1880 | 3.1 | 5,828.00 | |
85 | 蓠蒿菜 | kg | 10 | 14.5 | 145.00 | |
86 | 荔浦芋头 | kg | 260 | 7.4 | 1,924.00 | |
87 | 芦笋 | kg | 30 | 18.0 | 540.00 | |
88 | 萝卜干 | kg | 50 | 8.5 | 425.00 | |
89 | 萝卜丝榨 | kg | 30 | 9.5 | 285.00 | |
90 | 绿芹菜 | kg | 绿色 | 80 | 8.6 | 688.00 |
91 | 绿细尖椒 | kg | 1000 | 7.2 | 7,200.00 | |
92 | 满天星 | 把 | 7 | 9.8 | 68.60 | |
93 | 毛豆米 | kg | 259 | 13.1 | 3,392.90 | |
94 | 毛芋头 | kg | 650 | 6.0 | 3,900.00 | |
95 | 蒙自饵块 | 袋 | 1袋*1kg(真空包装) | 350 | 4.2 | 1,470.00 |
96 | 蒙自年糕 | 袋 | 1袋*500g(真空包装) | 120 | 4.2 | 504.00 |
97 | 米干 | kg | 1005 | 3.2 | 3,216.00 | |
98 | 魔芋豆腐 | kg | 509 | 2.7 | 1,374.30 | |
99 | 南瓜 | kg | 1080 | 2.9 | 3,132.00 | |
100 | 内脂豆腐 | 盒 | 880 | 1.4 | 1,232.00 | |
101 | 糯包谷棒(去外壳) | kg | 1500 | 4.4 | 6,600.00 | |
102 | 藕(净) | kg | 1893 | 6.6 | 12,493.80 | |
103 | 泡大蒜 | kg | 50 | 8.7 | 435.00 | |
104 | 泡姜片 | kg | 50 | 8.9 | 445.00 | |
105 | 泡豇豆 | kg | 20 | 8.0 | 160.00 | |
106 | 泡椒 | kg | 150 | 8.1 | 1,215.00 | |
107 | 苤菜根 | kg | 80 | 10.2 | 816.00 | |
108 | 苤蓝 | kg | 450 | 4.3 | 1,935.00 | |
109 | 茄子 | kg | 1643 | 3.6 | 5,914.80 | |
110 | 茄子榨 | kg | 90 | 8.8 | 792.00 | |
111 | 芹菜 | kg | 700 | 4.0 | 2,800.00 | |
112 | 青花 | kg | 415 | 3.6 | 1,494.00 | |
113 | 青笋 | kg | 1490 | 4.3 | 6,407.00 | |
114 | 青笋尖 | kg | 130 | 4.2 | 546.00 | |
115 | 青甜椒 | kg | 311 | 7.0 | 2,177.00 | |
116 | 秋葵 | kg | 100 | 11.3 | 1,130.00 | |
117 | 曲靖韭菜花 | kg | 70 | 10.7 | 749.00 | |
118 | 人工菌 | kg | 900 | 6.7 | 6,030.00 | |
119 | 人工养殖黑皮鸡枞 | kg | 5 | 63.4 | 317.00 | |
120 | 日式鸡蛋豆腐 | 件 | 1件*30条 | 30 | 28.5 | 855.00 |
121 | 三色堇 | 盒 | 1盒*40朵 | 10 | 7.1 | 71.00 |
122 | 沙姜 | kg | 10 | 17.6 | 176.00 | |
123 | 烧饵块(白) | 袋 | 1袋*7片(圆形、真空包装) | 150 | 6.0 | 900.00 |
124 | 烧饵块(紫) | 袋 | 1袋*7片(圆形、真空包装) | 150 | 6.0 | 900.00 |
125 | 生菜 | kg | 270 | 4.4 | 1,188.00 | |
126 | 石屏豆腐 | 条 | 整条 | 100 | 1.4 | 140.00 |
127 | 食用菊花 | 把 | 102 | 12.5 | 1,275.00 | |
128 | 食用玫瑰花 | 把 | 5 | 12.7 | 63.50 | |
129 | 树番茄 | kg | 20 | 19.3 | 386.00 | |
130 | 水豆腐 | kg | 900 | 2.0 | 1,800.00 | |
131 | 水发玉兰片 | kg | 30 | 10.6 | 318.00 | |
132 | 水芹菜 | kg | 70 | 14.7 | 1,029.00 | |
133 | 丝瓜 | kg | 300 | 5.5 | 1,650.00 | |
134 | 松花菜 | kg | 形状散开的花菜 | 800 | 2.8 | 2,240.00 |
135 | 酸萝卜 | kg | 35 | 6.2 | 217.00 | |
136 | 酸木瓜 | kg | 50 | 11.2 | 560.00 | |
137 | 酸笋丝 | kg | 20 | 8.8 | 176.00 | |
138 | 蒜苔 | kg | 200 | 13.9 | 2,780.00 | |
139 | 太和豆豉 | kg | 150 | 8.2 | 1,230.00 | |
140 | 甜脆包谷棒(去外壳) | kg | 355 | 3.3 | 1,171.50 | |
141 | 甜脆包谷米 | kg | 230 | 8.7 | 2,001.00 | |
142 | 甜脆豆 | kg | 80 | 10.4 | 832.00 | |
143 | 甜藠头 | kg | 开远 | 100 | 24.2 | 2,420.00 |
144 | 甜笋 | kg | 80 | 15.0 | 1,200.00 | |
145 | 茼蒿菜 | kg | 85 | 7.1 | 603.50 | |
146 | 娃娃菜 | kg | 1120 | 3.3 | 3,696.00 | |
147 | 豌豆尖 | kg | 710 | 7.6 | 5,396.00 | |
148 | 豌豆凉粉 | kg | 纯手工制作 | 250 | 3.6 | 900.00 |
149 | 豌豆米 | kg | 95 | 13.4 | 1,273.00 | |
150 | 五香豆腐干 | kg | 137 | 5.9 | 808.30 | |
151 | 西红柿 | kg | 粉色果 | 3660 | 3.8 | 13,908.00 |
152 | 西芹 | kg | 50 | 4.0 | 200.00 | |
153 | 西生菜 | kg | 300 | 4.7 | 1,410.00 | |
154 | 细米线 | kg | 2853 | 2.2 | 6,276.60 | |
155 | 细面 | kg | 1800 | 3.5 | 6,300.00 | |
156 | 鲜豆腐皮 | kg | 50 | 6.0 | 300.00 | |
157 | 香菜 | kg | 381 | 7.0 | 2,667.00 | |
158 | 香菇 | kg | 163 | 10.9 | 1,776.70 | |
159 | 香柳 | kg | 13 | 10.4 | 135.20 | |
160 | 小白菜 | kg | 1890 | 2.5 | 4,725.00 | |
161 | 小白云豆 | kg | 熟 | 65 | 4.6 | 299.00 |
162 | 小臭豆腐 | 个 | 6500 | 0.1 | 650.00 | |
163 | 小葱 | kg | 1102 | 5.9 | 6,501.80 | |
164 | 小红萝卜 | kg | 50 | 10.3 | 515.00 | |
165 | 小黄瓜 | kg | 760 | 5.2 | 3,952.00 | |
166 | 小苦菜 | kg | 3310 | 2.2 | 7,282.00 | |
167 | 小莲白 | kg | 1750 | 2.2 | 3,850.00 | |
168 | 小米菜 | kg | 400 | 4.9 | 1,960.00 | |
169 | 小米辣 | kg | 400 | 8.0 | 3,200.00 | |
170 | 小香瓜 | kg | 820 | 2.7 | 2,214.00 | |
171 | 小洋芋 | kg | 黄心 | 550 | 3.1 | 1,705.00 |
172 | 心里美萝卜 | kg | 10 | 4.1 | 41.00 | |
173 | 新土豆 | kg | 黄心 | 7100 | 1.8 | 12,780.00 |
174 | 新鲜香茅草 | kg | 2 | 11.8 | 23.60 | |
175 | 新小木耳 | kg | 75 | 8.1 | 607.50 | |
176 | 杏鲍菇 | kg | 275 | 6.9 | 1,897.50 | |
177 | 腌姜片 | kg | 50 | 8.0 | 400.00 | |
178 | 洋瓜尖 | kg | 300 | 5.0 | 1,500.00 | |
179 | 洋兰 | 把 | 50 | 12.9 | 645.00 | |
180 | 洋丝瓜 | kg | 500 | 2.2 | 1,100.00 | |
181 | 油麦菜 | kg | 250 | 3.5 | 875.00 | |
182 | 有机青笋苗 | kg | 20 | 8.4 | 168.00 | |
183 | 有机豌豆苗 | kg | 20 | 9.5 | 190.00 | |
184 | 有机小白菜苗 | kg | 20 | 8.2 | 164.00 | |
185 | 圆饺子皮 | kg | 520 | 3.8 | 1,976.00 | |
186 | 仔姜 | kg | 60 | 11.4 | 684.00 | |
187 | 糟辣子 | kg | 200 | 6.2 | 1,240.00 | |
188 | 长青椒 | kg | 130 | 6.1 | 793.00 | |
189 | 折耳根 | kg | 200 | 6.7 | 1,340.00 | |
190 | 折耳根叶 | kg | 15 | 12.6 | 189.00 | |
191 | 芝麻菜 | kg | 30 | 19.8 | 594.00 | |
192 | 中宽面 | kg | 680 | 3.3 | 2,244.00 | |
193 | 皱皮辣椒 | kg | 700 | 6.7 | 4,690.00 | |
194 | 紫莲白 | kg | 60 | 2.9 | 174.00 | |
195 | 紫薯 | kg | 250 | 6.9 | 1,725.00 | |
196 | 白心火龙果 | kg | 2010 | 8.0 | 16,080.00 | |
197 | 冰糖橙 | kg | 300 | 11.6 | 3,480.00 | |
198 | 草莓 | kg | 80 | 26.8 | 2,144.00 | |
199 | 车厘子 | kg | 3J | 60 | 179.1 | 10,746.00 |
200 | 橙子 | kg | 大 | 2320 | 7.8 | 18,096.00 |
201 | 国产黑提 | kg | 20 | 17.1 | 342.00 | |
202 | 国产黄心猕猴桃 | kg | 20 | 21.6 | 432.00 | |
203 | 海南麒麟瓜 | kg | 420 | 4.3 | 1,806.00 | |
204 | 海南香蕉 | kg | 1330 | 4.4 | 5,852.00 | |
205 | 河口香蕉 | kg | 160 | 4.0 | 640.00 | |
206 | 红心火龙果 | kg | 245 | 7.2 | 1,764.00 | |
207 | 皇冠梨 | kg | 600 | 8.5 | 5,100.00 | |
208 | 黄柠檬 | kg | 502 | 9.0 | 4,518.00 | |
209 | 蓝莓 | kg | 50 | 45.6 | 2,280.00 | |
210 | 芒果 | kg | 110 | 6.6 | 726.00 | |
211 | 猫山榴莲 | kg | 20 | 46.9 | 938.00 | |
212 | 缅甸西瓜 | kg | 50 | 3.9 | 195.00 | |
213 | 青柠檬 | kg | 30 | 10.0 | 300.00 | |
214 | 山竹 | kg | 3A | 50 | 25.1 | 1,255.00 |
215 | 生态小番茄(红) | kg | 15 | 6.5 | 97.50 | |
216 | 圣女果 | kg | 323 | 5.0 | 1,615.00 | |
217 | 树莓(黑) | 盒 | 125g/盒 | 10 | 12.7 | 127.00 |
218 | 树莓(红) | 盒 | 125g/盒 | 10 | 12.5 | 125.00 |
219 | 甜金桔 | kg | 15 | 17.9 | 268.50 | |
220 | 甜木瓜 | kg | 8 | 7.0 | 56.00 | |
221 | 土瓜 | kg | 60 | 4.4 | 264.00 | |
222 | 网纹瓜 | kg | 100 | 11.6 | 1,160.00 | |
223 | 西番莲 | kg | 70 | 15.6 | 1,092.00 | |
224 | 香水柠檬 | kg | 52 | 12.0 | 624.00 | |
225 | 小青枣 | kg | 40 | 22.4 | 896.00 | |
226 | 新疆哈密瓜 | kg | 3970 | 7.3 | 28,981.00 | |
227 | 雪梨 | kg | 大 | 300 | 7.0 | 2,100.00 |
228 | 雪莲果 | kg | 10 | 6.2 | 62.00 | |
229 | 烟台苹果 | kg | 930 | 8.0 | 7,440.00 | |
230 | 阳光玫瑰葡萄 | kg | 精品 | 80 | 21.5 | 1,720.00 |
231 | 昭通苹果 | kg | 440 | 6.3 | 2,772.00 | |
232 | 嫩豆腐 | kg | 100 | 5.2 | 520.00 | |
233 | 青蒜苗 | kg | 白皮 | 200 | 7.0 | 1,400.00 |
234 | 五色粽子棉线 | 卷 | 1卷*2mm粗*100米 | 15 | 15.8 | 237.00 |
235 | 粽叶 | kg | 大号、宽叶 | 500 | 15.8 | 7,900.00 |
236 | 宾川橙 | kg | 30 | 9.6 | 288.00 | |
237 | 菠萝 | kg | 130 | 11.4 | 1,482.00 | |
238 | 国产绿心猕猴桃 | kg | 10 | 17.6 | 176.00 | |
239 | 泰国黑美人 | kg | 4200 | 5.7 | 23,940.00 | |
240 | 小芒果 | kg | 20 | 21.1 | 422.00 | |
优惠下浮后不含税暂估总价 | 小写:¥561157.60元 | |||||
大写:伍拾陆万壹仟壹佰伍拾柒元陆角整 |
实际采购数量以最终需求为准,据实结算。
服务期限为:自2025年4月1日起至2025年6月30日止。
******有限公司(红锦路358号)领取成交通知书。
******有限公司